hockey Youtube kanaal statistieken
abonnees
23,200
bekeken video
14,198,151
video count
2471
Geschatte inkomsten in de afgelopen 30 dagen
€ 118 - € 710
0
laatste 7 dagen
abonnees
500
laatste 30 dagen
1,947
laatste 90 dagen
81,672
laatste 7 dagen
bekeken video
352,379
laatste 30 dagen
991,201
laatste 90 dagen
Datum | bekeken video | geschatte inkomsten |
---|---|---|
10.12.2019 di | +16,731 | € 5 - € 33 |
09.12.2019 ma | +34,492 | € 11 - € 69 |
07.12.2019 za | +30,449 | € 10 - € 61 |
05.12.2019 do | +15,514 | € 5 - € 31 |
29.11.2019 vr | +76,958 | € 25 - € 155 |
27.11.2019 wo | +14,952 | € 5 - € 30 |
26.11.2019 di | +25,796 | € 8 - € 52 |
24.11.2019 zo | +22,339 | € 7 - € 45 |
21.11.2019 do | +25,635 | € 8 - € 51 |
19.11.2019 di | +13,349 | € 4 - € 26 |
18.11.2019 ma | +31,028 | € 10 - € 62 |
17.11.2019 zo | +22,709 | € 7 - € 45 |
16.11.2019 za | +6,767 | € 2 - € 13 |
15.11.2019 vr | +6,891 | € 2 - € 13 |
hockey totale abonnees tellen stats
Loading...
hockey total video views count stats
Loading...
hockey kanaal voorspellingen
Abonnee telling voorspelling voor hockey
Loading...
Videoweergaven voorspelling voor hockey
Loading...
Youtube geschatte inkomsten voorspelling voor hockey
Loading...