Kinderen voor Kinderen Youtube kanaal statistieken
abonnees
492,000
bekeken video
546,846,229
video count
1104
Geschatte inkomsten in de afgelopen 30 dagen
€ 3.05K - € 18.3K
1,000
laatste 7 dagen
abonnees
4,000
laatste 30 dagen
18,704
laatste 90 dagen
1,931,886
laatste 7 dagen
bekeken video
9,076,743
laatste 30 dagen
31,905,910
laatste 90 dagen
Datum | bekeken video | geschatte inkomsten |
---|---|---|
09.12.2019 ma | +734,713 | € 246 - € 1.48K |
08.12.2019 zo | +42,998 | € 14 - € 86 |
06.12.2019 vr | +1,154,175 | € 387 - € 2.33K |
04.12.2019 wo | +490,965 | € 165 - € 990 |
26.11.2019 di | +2,249,482 | € 756 - € 4.54K |
23.11.2019 za | +1,088,300 | € 365 - € 2.19K |
22.11.2019 vr | +463,682 | € 155 - € 934 |
20.11.2019 wo | +696,699 | € 234 - € 1.4K |
18.11.2019 ma | +572,492 | € 192 - € 1.15K |
15.11.2019 vr | +1,018,380 | € 342 - € 2.05K |
13.11.2019 wo | +564,857 | € 189 - € 1.14K |
10.11.2019 zo | +733,132 | € 246 - € 1.48K |
08.11.2019 vr | +1,253,719 | € 421 - € 2.53K |
05.11.2019 di | +929,531 | € 312 - € 1.87K |
Kinderen voor Kinderen totale abonnees tellen stats
Loading...
Kinderen voor Kinderen total video views count stats
Loading...
Kinderen voor Kinderen kanaal voorspellingen
Abonnee telling voorspelling voor Kinderen voor Kinderen
Loading...
Videoweergaven voorspelling voor Kinderen voor Kinderen
Loading...
Youtube geschatte inkomsten voorspelling voor Kinderen voor Kinderen
Loading...